Item | Specification |
---|---|
ASIC | GigaTron Quad 1.6 GHz ARM A72 + Dual 1.4 GHz ARM A53 |
Memory | 6 GB |
Storage | 500 GB HDD |
Connectivity (I/O standard) | Gigabit LAN USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) Device USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)/2.0 Host ports TPM |
Power Requirement | Input voltage: 110 to 127Vac (+/- 10%), 220 to 240Vac (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%) |
Sound Power Level | Blue Angel UZ-205:
ISO, Idle: Sound Pressure Level ≤30dB(A) |
Item | Specification |
---|---|
Print speed (normal, A4/letter) | E87740 base: 40 ppm E87750: 50 ppm E87760: 60 ppm E87770: 70 ppm |
Resolution | 1200 dpi |
Print Languages | HP PCL 6, HP Postscript level 3 emulation, PDF (v 1.7), AirPrint™ compatible |
Supported Network Protocols | IPv4/IPv6: Apple Bonjour Compatible (Mac OS 10.2.4 or higher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print Other: NetWare NDS, Bindery, ePrint IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 |
USB printing | Yes |
Item | Specification |
---|---|
Scan Speed (normal, A4) | E877/E826 dn models ADF: Simplex 90 ipm / Duplex 180 ipm E877/E826 z models ADF: Simplex 150 ipm / Duplex 300 ipm |
Input capacity | E877/E826 dn models ADF: 75 gsm / 200 sheets E877/E826 z models ADF: 75 gsm / 300 sheets |
Grayscale Levels | 256 |
Scan File Format | Digital Send: Hi-Compression PDF, PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A Scan to easy access USB: Hi-Compression PDF, PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A Print from easy access USB: PDF, PS, JPEG, TIFF, PNG, Print Ready files (.prn, .pcl, .cht) |
Scan Size Maximum | ADF: 297 x 437 mm 11.7 x 17.2 in Flatbed: 297 x 437 mm 11.7 x 17.2 in |
Scan Size Minimum | ADF: 148 x 210 mm 5.5 x 8.5 in |
Standard Media Size | ADF: Legal, Oficio, Executive, Statement, Ledger, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, 16K
|
Media Weights | ADF:
|
Item | Specification |
---|---|
Input Capacity | Tray 1: 100 sheets (80 gsm) Tray 2: 520 sheets (80 gsm) Tray 3: 520 sheets (80 gsm) |
Custom Media Sizes | Tray 1: 98 x 139.7 mm3.8 x 5.5 in to 320 x 457 mm12.6 x 18 in Tray 2: 98 x 140 mm3.8 x 5.5 in to 297 x 241.5 mm11.7 x 9.5 in Tray 3: 140 x 182 mm5.5 x 7.2 in to 320 x 457 mm12.6 x 18 in |
Standard Media Sizes | Tray 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15cm, Oficio, 8K, 16k, Postcard (JIS), Dpostcard (JIS), Envelope B5, Envelop C5,Envelope C6, Envelope DL Tray 2: A4, A5, A6, B6, Letter, Statement, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope No. 10, Envelope No. 9, Custom (98 x 140 mm3.86 x 5.5 in to 297 x 241.5 mm11.7 x 9.5 in)B4 (JIS) Tray 3: SRA3, A3, A4, A5, B4, B5(JIS), B5(ISO), Tabloid extra, Ledger, Legal, Letter, Executive, Statement, 8K, 16K, Oficio, Folio, Custom (140 x 182 mm5.5 x 7.17 into 320 x 457 mm12.6 x 18 in) |
Media types supported | Tray 1: Thin, Plain, Thick, Heavy weight, Extra Heavy weight 1, Extra Heavy weight 2, Heavy Cardstock, Extra Heavy weight 3, Extra Heavy weight 4, Envelope, Label, Transparency, Thin Glossy, Thick Glossy, Heavy Glossy Tray 2, 3: Thin, Plain, Thick, Heavy weight, Extra Heavy weight 1, Extra Heavy weight 2, Extra Heavy weight 3, Extra Heavy weight 4, Thin Glossy, Thick Glossy, Heavy Glossy |
Media Weights | Tray 1:
Tray 2, 3:
|
Standard Media Sizes (duplex) | 139.7 x 182 mm 5.5 x 7.16 in to 320 x 457 mm12.6 x 18 in |
Media Weights (duplex) | 60 to 300 g/m² |
Media types supported (duplex) | Plain, Thin, Thick, Heavy weight, Extra Heavy weight, Cotton, Colored, Pre-Printed, Recycled, Bond, Archive, LetterHead, Hole Punched, Thin Cardstock, Thick Cardstock, Heavy Cardstock, Extra Heavy Cardstock, Thin Glossy, Thick Glossy, Heavy Glossy |